Наши цены
ПРАЙС-ЛИСТ ООО «Рециклинг»
| Наименование товаров и услуг | Единица измерения | Цена руб. за единицу (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Прием и утилизация асфальтобетона, железобетона IV класса опасности | тонна | 200,00 | не более 20% примеси грунта и прочего строительного мусора на площадке ООО «Рециклинг» |
| Прием и утилизация лома бетонных, железобетонных изделий, отходы бетона, железобетона в кусковой форме и бой кирпича V класса опасности | тонна | 150,00 | не более 20% примеси грунта и прочего строительного мусора на площадке ООО «Рециклинг» |
| Транспортирование отходов IV, V класса опасности | тонна | от 200,00 | до площадки ООО «Рециклинг» |
| Отсев | тонна | договорная | - |
| Щебень бетонный (вторичный) 20х40 | тонна | 400,00 | - |
| Щебень бетонный (вторичный) 40х80 | тонна | 450,00 | - |
| Услуги экскаватора (колесный) | час | 3 200,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора (гусеничный) с ковшом 1,4 м3 | час | 3 600,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора с гидромолотом | час | 5 000,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора с трамбовкой | час | 4 000,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора с гидроножницами | час | 5 000,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора с дробильным ковшом | час | 5 000,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги экскаватора с ковшом 4 м3 для просеивания | час | обговаривается отдельно | - |
| Услуги фронтального погрузчика с ковшом 3 м3, грузоподъемность 5 т | час | 2 800,00 | заявка не менее 4 часов в день |
| Услуги самосвала, грузоподъемность 30 т | час | 2 700,00 | заявка не менее 8 часов в день |
| Услуги по демонтажу и сносу | договорная | обговаривается отдельно | - |
📲 Звоните нам прямо сейчас!